iatec RCON™混凝土质量检测系统技术规格
| 识别范围 | 频谱 | 相位测量 | 阻抗精度 | 相位精度 |
| 1 ~100Ω | 1Hz ~ 30KHz | 0 ~ 180° | ± 2% ± 2位数 | 5 % ± 3位数 |
| 100Ω~1000Ω | ||||
| 1 ~10 KΩ | ||||
| 10 ~ 100 KΩ | ||||
| 100 KΩ ~1 MΩ | 1Hz ~ 10KHz |
Giatec RCON™混凝土质量检测系统测量时间
| 频率 | 采样时间 | 读取时间(最小值) |
| 1 Hz– 4 Hz | 5 秒 | 10 秒 |
| 5 Hz– 30 Hz | 1 秒 | 2 秒 |
工作条件
| 类型 | 数值 |
| 工作温度 | 15 ~ 45 °C |
| 工作湿度 | 30 ~ 80% |
| 储存温度 | 0 ~ 60°C |
| 工作电压/电流 | 100-250 V ± 10%, 60Hz |
| RCON™外形尺寸 |
200 x 230 x 70 mm |


客服1